产品类别

恒温设备

您的位置:首页 > 产品展示 > 恒温设备

热泵(热回收)除湿干燥机

上传时间:2014-07-26

- 通过能量回收转移升温,能耗低,比一般设备节能最高达50%或以上;
- 闭式循环,先低温脱水除湿、后升温干燥,全天候运行,不受季节影响;
- 经除湿升温后的空气相对湿度最低达5%-10%,超干燥的热空气再不断吸收物
  料的水分,在干燥品质、时间、能效方面具有无可比拟、无可争议的优势;
- 可选择机械式、微电脑或PLC控制;
- 功能可选:送风、除湿、升温、恒温、调温;
- 模式可选:循环、 分时分段、曲线;
- 最高使用温度可选:45/50/60℃;
- 脱水能力:10 – 320L/h
 
 
型号MODEL(最高出风温度45) RCH-2200-45 RCH-4500-45 RCH-6000-45 RCH-7500-45
型号MODEL(最高出风温度50) RCH-2200-50 RCH-4500-50 RCH-6000-50 RCH-7500-50
型号MODEL(最高出风温度60)   RCH-4500-60 RCH-6000-60 RCH-7500-60
脱水能力  L/h 10 20 26 40
名义功率 Kw 2.57 5.4 7.8 9.8
循环风量  m3/h 2000 3500 4500 6000
 
型号MODEL(最高出风温度45) RCH-12000-45 RCH-15000-45 RCH-22000-45 RCH-30000-45
型号MODEL(最高出风温度50) RCH-12000-50 RCH-15000-50 RCH-22000-50 RCH-30000-50
型号MODEL(最高出风温度60) RCH-12000-60 RCH-15000-60 RCH-22000-60 RCH-30000-60
脱水能力  L/h 52 80 100 160
名义功率 Kw 14.2 19.5 28.8 39.5
循环风量  m3/h 9600 11000 16000 22500
 
型号MODEL(最高出风温度45) RCH-37500-45 RCH-45000-45 RCH-52000-45 RCH-60000-45
型号MODEL(最高出风温度50) RCH-37500-50 RCH-45000-50 RCH-52000-50 RCH-60000-50
型号MODEL(最高出风温度60) RCH-37500-60 RCH-45000-60 RCH-52000-60 RCH-60000-60
脱水能力  L/h 200 240 280 320
名义功率 Kw 48 56 62 72
循环风量  m3/h 30000 35000 40000 45000
 
   注:1、脱水能力以进风温度40℃,相对湿度80%条件所得。
     2、详细资料欢迎查询。
     3、此系列机组不具有防爆功能,不适用于有易燃、易爆物品或气体的场所及不适用于露天环境下,并避免在有腐蚀性气体的
      场所、化学物严重污染的场所、盐雾场所及粉尘较多的场所使用,同时应避免阳光直射、雨水淋、和应远离热源。